1500 Bar Senzorului de Presiune Combustibil Pentru RENAULT Espace Grand master Megane Scenic TRAFIC II 1.9 2.0 2.5 dCi 0 281002867 0281002522

42.82lei 31.71lei

  • Tag-uri: clio motor 2 dci, trafic vivaro de viteze, renault latitude filtre de combustibil, bobina renault scenic, controale megane 2, senzori dci, lampa de trafic auto, presiune combustibil tester diagnostice, ulei renault master, renault trafic 2017 dvd
Culoare:
Aur
Verde
Alb
Galben
Dimensiune:
Sku: k41336

Descriere

Gama De Presiune: 1500 ( 150 ) Bar (MPa)

Filet: M12 x 1,5

Garantie: Da, 1 an garanție

Portul Material: Otel Inoxidabil

Condiție: În stoc, nou-nouț, nefolosit, nedeteriorat

Caracteristici & Beneficii: precizie Mare, închis Ermetic, de dimensiuni Mici

Aplicație:

05.2002-05.2003 Pentru RENAULT AVANTIME (DE0_) 2.2 dCi (DE01) 110 150 2188

10.2000-10.2002 Pentru RENAULT ESPACE III (JE0_) 2.2 dCi (JE0K) 95 130 2188

07.2000-10.2002 Pentru RENAULT ESPACE III (JE0_) 2.2 dCi (JEOS) 85 115 2188

04.2003-02.2005 Pentru RENAULT ESPACE IV (JK0/1_) 1.9 dCi (JK0U) 85 116 1870

05.2005-01.2009 Pentru RENAULT GRAND SCENIC II (JM0/1_) 1.9 dCi 85 116 187

11.2002 - Pentru RENAULT ESPACE IV (JK0/1_) 1.9 dCi (JK0U, JK0G) 88 120 1870

04.2004 - Pentru RENAULT GRAND SCENIC II (JM0/1_) 1.9 dCi (JM0G, JM12, JM1G, JM.. 88 120 1870

10.2003 - Pentru RENAULT KANGOO (KC0/1_) 1.9 dCi 4x4 62 84 1870

10.2001 - Pentru RENAULT KANGOO (KC0/1_) 1.9 dCi 4x4 (KC0V) 59 80 1870

07.2003 - Pentru RENAULT KANGOO Express (FC0/1_) 1.9 dCi (FC0V) 62 84 1870

10.2001 - Pentru RENAULT KANGOO Express (FC0/1_) 1.9 dCi 4x4 (FC0V) 59 80 1870

07.2003 - Pentru RENAULT KANGOO Express (FC0/1_) 1.9 dCi 4x4 (FC0V) 62 84 1870

09.2005 - Pentru RENAULT LAGUNA II (BG0/1_) 1.9 dCi 85 116 1870

09.2005 - Pentru RENAULT LAGUNA II (BG0/1_) 1.9 dCi 85 116 1870

03.2004 - Pentru RENAULT LAGUNA II (BG0/1_) 1.9 dCi (BG05) 68 92 1870

03.2004 - Pentru RENAULT LAGUNA II (BG0/1_) 1.9 dCi (BG05) 68 92 1870

03.2001 - Pentru RENAULT LAGUNA II (BG0/1_) 1.9 dCi (BG08, BG0G) 88 120 1870

03.2001 - Pentru RENAULT LAGUNA II (BG0/1_) 1.9 dCi (BG08, BG0G) 88 120 1870

01.2005 - Pentru RENAULT LAGUNA II (BG0/1_) 1.9 dCi (BG1A, BG1W) 81 110 1870

08.2003-09.2007 Pentru RENAULT LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 1.9 dCi 66 90 1870

03.2004 - Pentru RENAULT LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 1.9 dCi (KG05) 68 92 1870

03.2001 - Pentru RENAULT LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 1.9 dCi (KG0G) 88 120 1870

01.2005 - Pentru RENAULT LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 1.9 dCi (KG1A, KG1W) 81 110 1870

11.2001 - Pentru RENAULT MASTER II Box (FD) 1.9 dCi 80 60 82 1870

11.2001 - Pentru RENAULT MASTER II Bus (JD) 1.9 dCi 80 60 82 1870

10.2001 - Pentru RENAULT MASTER II Platforma/Sasiu (ED/HD/UD) 2.5 dCi 120 84 115 2463

03.1999-08.2003 Pentru RENAULT MEGANE I (BA0/1_) 1.9 DCi 77 105 1870

02.2001-08.2003 Pentru RENAULT MEGANE I (BA0/1_) 1.9 dCi (BA05, BA1F) 75 102 1870

11.2002-12.2005 Pentru RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.9 dCi 66 90 1870

03.2004-08.2006 Pentru RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.9 dCi 68 92 1870

11.2002-02.2008 Pentru RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.9 dCi 85 115 1870

11.2002-02.2008 Pentru RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.9 dCi (BM0G, CM0G) 88 120 1870

09.2003-03.2009 Pentru RENAULT MEGANE II CoupE-Cabriolet (EM0/1_) 1.9 dCi 85 115 1870

09.2003-03.2009 Pentru RENAULT MEGANE II CoupE-Cabriolet (EM0/1_) 1.9 dCi 88 120 1870

08.2003-07.2009 Pentru RENAULT MEGANE II Estate (KM0/1_) 1.9 dCi 88 120 1870

04.2004-12.2005 Pentru RENAULT MEGANE II Estate (KM0/1_) 1.9 dCi 66 90 1870

05.2005-07.2009 Pentru RENAULT MEGANE II Estate (KM0/1_) 1.9 dCi 85 115 1870

03.2004-02.2007 Pentru RENAULT MEGANE II Estate (KM0/1_) 1.9 dCi 68 92 1870

09.2003-12.2005 Pentru RENAULT MEGANE II Saloon (LM0/1_) 1.9 dCi 66 90 1870

03.2004 - 68 Pentru RENAULT MEGANE II Saloon (LM0/1_) 1.9 dCi 92 1870

09.2003 - Pentru RENAULT MEGANE II Saloon (LM0/1_) 1.9 dCi (LM0G, LM1G, LM2C) 88 120 1870

06.2006 - Pentru RENAULT SCENIC II (JM0/1_) 1.9 D 85 116 1870

06.2003 - Pentru RENAULT SCENIC II (JM0/1_) 1.9 dCi (JM0G, JM12, JM1G, JM2C) 88 120 1870

03.2001 - Pentru RENAULT TRAFIC II Box (FL) 1.9 dCi 100 (FL0C) 74 101 1870

03.2001 - Pentru RENAULT TRAFIC II Box (FL) 1.9 dCi 80 (FL0B) 60 82 1870

03.2001 - Pentru RENAULT TRAFIC II Bus (JL) 1.9 dCI 100 (JL0C) 74 101 1870

03.2001 - Pentru RENAULT TRAFIC II Bus (JL) 1.9 dCI 80 (JL0B) 60 82 1870

03.2001 - Pentru RENAULT TRAFIC II Platform/Chassis (EL) 1.9 dCi 100 (EL0C) 74 101 1870

03.2001 - Pentru RENAULT TRAFIC II Platform/Chassis (EL) 1.9 dCi 80 (EL0B) 60 82 1870

06.2002 - Pentru RENAULT VEL SATIS (BJ0_) 2.2 dCi (BJ0E, BJ0F) 110 150 2188

1. TRANSPORT LA NIVEL MONDIAL . (Cu excepția unor țări și APO/FPO)

2. Comenzile procesate în timp util după verificarea plății.

3. Am doar nava a confirmat pentru adrese.Comanda adresa TREBUIE sa CORESPUNDA cu adresa de Livrare

*De mai sus timp de transport maritim este numai pentru referință, cumpără sezon, vremea rea poate provoca o întârziere.

*Post air mail pentru țările Est-Europene, Sud-Americane țări poate dura mai mult de 60 de zile.

1. Vă mulțumesc foarte mult pentru alegerea YUKA , oferim 7 zile se întoarcă serviciul.

2. Vom verifica fiecare bucată de produs înainte de expediere, cu toate Acestea, unele pot obține daune în timpul transportului.Dacă există orice probleme de calitate, vă rugăm să ne contactați în 7 zile de la primire.Vom rezolva problema.

3. Pentru orice motiv, doriți să reveniți, vă rugăm să ne contactați în primul rând în 7 zile de la primire, și să păstreze produsele în original, atunci când se întoarce vă rugăm să plătească costul de transport maritim, vom încerca noastre cele mai bune pentru a vă ajuta, vă Mulțumesc.

4. Satisfacția dumneavoastră și feedback-ul pozitiv este foarte important pentru noi, vă rugăm să lăsați feedback-ul pozitiv și 5 stele, Dacă sunteți mulțumit cu produsele și serviciile noastre.

Pentru orice motiv, dacă sunteți dezamăgiți, vă rugăm să nu direct lăsați feedback-ul negativ, contactati-ne, vom încerca noastre cele mai bune pentru a face să vă mulțumiți.

Recenzii

Anonymous

SUS!!

Adauga un comentariu

Informații Suplimentare

Înălțime Element 2.8
Altă Parte Numărul 1 82 00 208 600, 77 01 069 617, 82 00 600 206, 77 01 068 387
Atribut IVOK Brand de Echipamente
Fir M12 x 1,5
Numarul Parte 906915100003, 0281 002 867, 0281 002 522
Lățime Produs 2.8
Nume De Tip senzorul de presiune a carburantului
Altă Parte Numărul 0281002867, 0281002522, 0445214127, 0445214146
Origine China Continentală
Plasarea pe Vehicul 8200600208, 7701069617, 8200600206, 7701068387
Schimb Numărul Parte 0 281 002 867, 0 281 002 522, 0 445 214 127, 0 445 214 146
Renault Part Number 8200600208, 7701069617, 8200600206, 7701068387
Altă Parte Numărul 2 906915100003, 0281 002 867, 0281 002 522
Producător OEM Numărul 0281002867, 0281002522, 0445214127, 0445214146
Țara/Regiunea de Fabricație China
Pin Contează 4-pin
Element De Lungime 5.2
Gama De Presiune 1500 ( 150 ) Bar (MPa)
Articol Greutate 0.035
Tip De Material Din Oțel Inoxidabil
Caracteristici Speciale 82 00 208 600, 77 01 069 617, 82 00 600 206, 77 01 068 387